Prenumerationsplaner
Det mest intuitiva systemet för optiker som finns på marknaden. Välj en prenumerationsplan och prova själv!
Kontakta oss för en skräddarsydd plan.
Databas av linser |
1 utställningslokalFrån $149/månad. Välj denna plan |
2 eller fler utställningslokalerIndividuellt priserbjudande Välj denna plan |
---|---|---|
Sökmotor för glasögonglas | ||
Filtreringsalternativ | ||
Aktuella kataloger | ||
Försäljning av linser från sök | ||
Typer av progressiva linser | ||
Klientdatabas | ||
Antal kunder | obegränsat | obegränsat |
Filtreringsalternativ | ||
Köphistorik | obegränsat | obegränsat |
Filer | ||
Kommunikationshistoria | ||
Lista över möten | ||
Kontakta | ||
SMS | ||
Pris på sms | $0,10 | $0,10 |
Textmeddelandemallar | ||
E-postmeddelanden | ||
E-postmallar | ||
Inventering, beställningar, administration | ||
Produktbas | ||
Servicebas | ||
Inventering | ||
Order | ||
Orderstatus | ||
Leveranser | ||
Utskrift av kuvert | ||
Antal administratörer | obegränsat | obegränsat |
Personalmedlemmar | obegränsat | obegränsat |
Personalbehörighetsnivåer | ||
Leverantörsdatabas | ||
Tillverkardatabas | ||
momsfakturor | ||
Butikskedja | ||
Statistik och rapporter | ||
Kassaapparater | ||
Kontanttransaktionshistorik | ||
Information om väntande beställningar | ||
Information om återbetalningar och förskottsbetalningar | ||
Total mängd linsförsäljning | ||
Totalt antal ramförsäljningar | ||
Totalt antal tjänsteförsäljningar | ||
Inflöden, utflöden, inkomster | ||
Topp 10 försäljningar | ||
Mest populära produkter | ||
Daglig rapportering | ||
Lagerbalansrapport | ||
Allmän rapport per period | ||
Detaljerad orderrapport | ||
Beställd linsrapport | ||
Detaljerad försäljningsrapport | ||
Personalrapport | ||
Examina | ||
Kalender | ||
Utnämningshistorik | ||
Påminnelser om möte | ||
Patientintervju | ||
Sjukdomar | ||
Refraktion | ||
Optometri | ||
Främre delen av ögat | ||
Inre delen av ögat | ||
Rekommendationer om synkorrigering | ||
Assistans och teknisk support | ||
Träning via telefon | ||
Programvara som överensstämmer med dataskyddslagen | ||
Kontoansvarig e-postsupport |
Vanliga frågor
Hur kommer jag åt objektivdatabasen?
När du har öppnat ett provkonto och tillhandahållit dina butiksuppgifter startar vi verifieringsprocessen. Om allt går bra kommer du att kunna komma åt linsdatabasen 12 timmar efter att du öppnat kontot. Du får ett meddelande när din kontoverifiering är klar via e-post.
Ska jag prenumerera i 3 månader eller ett år?
Den enda skillnaden mellan abonnemangsplanerna är priset. Du får ett bättre erbjudande för en årsprenumeration och avtalet förlängs på obestämd tid efter ett år. Vid en 3-månaders plan förlängs avtalet på obestämd tid efter 90 dagar, med en månads uppsägningstid.
Var lagras min data?
Glasson använder pålitliga och pålitliga lösningar. För din komfort och säkerhet använder vi tjänster från ledaren inom molnlösningar. Datan på ditt konto är bara tillgänglig för dig och filer är skyddade och säkrade från radering så det är säkrare än att spara dem på en enhet.
Hur fungerar 7-dagars provperioden?
När ditt konto har verifierats, får du gratis obegränsad tillgång till applikationen i 7 dagar. Använd tiden för att se Glassons potential och hur den kan optimera ditt arbete. Du behöver inte spara ditt kort för att använda kontot under provperioden. När det är klart kan du bestämma om du vill prenumerera på en betald plan.
Alla paket som erbjuds har GRATIS REGISTRERING, så du kan:
- Välj din önskade och mest lämpade lösning
- Inga dolda avgifter
- Utnyttja den mest kompletta ögonvårdsmjukvaran
- Leverera imponerande tjänster till Dina kunder
- Få alltid dataunderlagda resultat
- Hantera hela din optiska salongsverksamhet utan problem
Starta 7 dagars gratis provperiod
Några frågor? Lämna dina kontaktuppgifter så ringer vi upp dig.