Planos de assinatura
O sistema mais intuitivo para oftalmologistas disponível no mercado. Selecione um plano de assinatura e experimente você mesmo!
Contate-nos para um plano personalizado.
Pacote para um optometrista99 USD/mês Escolha este plano |
Óptico149/mês. Escolha este plano |
Rede ópticaOferta de preço individual Escolha este plano |
|
| Buscador de lentes para óculos | |||
| Opções de filtragem | |||
| Catálogos atualizados | |||
| Vendas de lentes de pesquisa | |||
| Tipos de lentes progressivas | |||
| Número de clientes | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Opções de filtragem | |||
| Histórico de compras | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Arquivos | |||
| Histórico de comunicação | |||
| Lista de compromissos | |||
| Mensagens de texto | |||
| Mensagens de texto automáticas | |||
| Preço das mensagens de texto | $0.04 - $0.10 | $0.04 - $0.10 | $0.04 - $0.10 |
| Modelos de mensagens de texto | |||
| Agendamento de lembretes SMS | |||
| E-mails | |||
| Modelos de e-mail | |||
| Base de produtos | |||
| Base de serviço | |||
| Inventário | |||
| Pedidos | |||
| Status do pedido | |||
| Entregas | |||
| Impressão de envelopes | |||
| Número de administradores | ilimitado | ilimitado | |
| Membros da equipe | ilimitado | ilimitado | |
| Níveis de permissão da equipe | |||
| Banco de dados de fornecedores | |||
| Banco de dados do fabricante | |||
| Faturas de IVA | |||
| Rede de lojas | |||
| Caixas registradoras | |||
| Histórico de transações em dinheiro | |||
| Informações sobre pedidos pendentes | |||
| Informações sobre reembolsos e pré-pagamentos | |||
| Quantidade total de vendas de lentes | |||
| Quantidade total de vendas de quadros | |||
| Valor total das vendas de serviços | |||
| Entradas, saídas, rendimentos | |||
| Top 10 de vendas | |||
| Produtos mais populares | |||
| Relatórios diários | |||
| Relatório de saldo de estoque | |||
| Relatório geral por período | |||
| Relatório detalhado do pedido | |||
| Relatório de lente solicitada | |||
| Relatório de vendas detalhado | |||
| Relatório da equipe | |||
| Calendário | |||
| Histórico de compromissos | |||
| Lembretes de compromissos | |||
| Entrevista com paciente | |||
| Doenças | |||
| Refração | |||
| Optometria | |||
| Segmento anterior do olho | |||
| Segmento interno do olho | |||
| Recomendações sobre correção da visão | |||
| Treinamento via telefone | |||
| Software consistente com a Lei de Proteção de Dados | |||
| Suporte por e-mail do gerente de contas |
Perguntas frequentes
Como posso acessar o banco de dados de lentes?
Depois que você abrir uma conta de teste e fornecer os detalhes da sua loja, iniciaremos o processo de verificação. Se tudo correr bem, você poderá acessar o banco de dados de lentes 12 horas após abrir a conta. Você será notificado quando a verificação da sua conta for concluída por e-mail.
Devo assinar por 3 meses ou um ano?
A única diferença entre os planos de assinatura é o preço. Você receberá uma oferta melhor para uma assinatura anual e o contrato será estendido por um período indeterminado após um ano. No caso de um plano de 3 meses, o contrato será estendido por um período indeterminado após 90 dias, com um período de aviso prévio de um mês.
Onde meus dados são armazenados?
A Glasson usa soluções confiáveis e confiáveis. Para seu conforto e segurança, usamos os serviços do líder em soluções de nuvem. Os dados da sua conta estão disponíveis somente para você e os arquivos são protegidos e protegidos contra exclusão, então é mais seguro do que salvá-los em um dispositivo.
Como funciona o teste de 7 dias?
Depois que sua conta for verificada com sucesso, você terá acesso ilimitado gratuito ao aplicativo por 7 dias. Use o tempo para ver o potencial do Glasson e como ele pode otimizar seu trabalho. Você não precisa salvar seu cartão em arquivo para usar a conta durante o período de teste. Depois que terminar, você pode decidir se deseja assinar um plano pago.
Todos os pacotes oferecidos têm
INSCRIÇÃO GRATUITA,
para que você possa:
- Escolha a solução desejada e mais adequada
- Sem taxas ocultas
- Aproveite o software de cuidados oculares mais completo
- Ofereça serviços de cair o queixo aos seus clientes
- Sempre obtenha resultados com base em dados
- Gerencie sem esforço todo o seu negócio de salão óptico
Teste o Glasson por 7 dias grátis
Alguma pergunta? Deixe seus dados de contato e nós retornaremos a ligação.
English
Polski
Čeština
Deutsch
Español
Français
Ελληνικά
Hrvatski
Italiano
Lietuviškai
Magyar
Nederlands
Português
Română
Slovenčina
Svenska
Türkçe
Русский